STT | MIÊU TẢ | |
01 | Model | ĐN D300CR |
02 | Đường kính lột vỏ tối đa | 300 mm |
03 | Đường kính lột vỏ tối thiểu | 5 mm |
04 | Cẩu gắp cây | có |
05 | Khoảng cách gắp xa của cẩu Max | 7500 mm |
06 | Trọng lượng gắp xa nhất | 350 kg |
07 | Trong lượng gắp tối đa | 1300 kg |
08 | Công suất máy kéo | 75 – 170HP |
09 | Vòng quay trục PTO | 400 – 540 v/p |
10 | Số lượng dao lột, tỉa | 02 cái |
11 | Kích thước lam cưa | 450 mm |
12 | Số lượng con lăn | 04 con |
13 | Đường kính con lăn | 380 mm |
14 | Vận tốc con lăn tối đa | 3.8 m/ giây |
15 | Nguyên lý hoạt động | Thủy lực |
16 | Dung tích két dầu | 150 lít |
17 | Lưu lượng bơm dầu thủy lực tối đa | 150 lít/phút |
18 | Kiểu làm mát đầu thủy lực | Radiator |
19 | Áp suất dầu thủy lực | 250 bar |
20 | Góc lột vỏ cây | 65o |
21 | Chiều rộng | 2400mm |
22 | Chiều dài | 3600mm |
23 | Trọng lượng | 2600 kg |
Tác giả bài viết: DONA JSC
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn